Nomor : PENG. 504 /PEN-PPP/XII/2011Sehubungan dengan pengumuman sebelumnya No.PENG.503/PEN-PPP/XII/2011 terkait dengan proses pengambilan sidik jari (finger print) pada saat pengambilan sertifikat kelulusan dan formulir aplikasi di setiap BP3TKI tersebut di atas, maka dilakukan pembagian waktu sebagai berikut :
BP3TKI Ciracas Ujian EPS-TOPIK 2011
Tanggal Pengambilan | Nomor Ujian | sampai Jumlah CTKI | sampai Keterangan |
19 Desember 2011 | 1.0000005 sampai 10001017 | 366 Orang | - |
20 Desember 2011 | 10001018 sampai 10002096 | 366 Orang | |
21 Desember 2011 | 10002097 sampai 10003210 | 366 Orang | - |
22 Desember 2011 | 10003213 sampai 10004357 | 366 Orang | - |
23 Desember 2011 | 10004361 sampai 10005596 | 369 Orang | - |
Total | - | 1.833 Orang | - |
Tanggal Pengambilan | Nomor Ujian | Jumlah CTKI | Keterangan |
19 Desember 2011 | 20000037 sampai 20001459 | 60 Orang | - |
20 Desember 2011 | 20001462 sampai 20003761 | 60 Orang | - |
21 Desember 2011 | 20003771 sampai 20030555 | 60 Orang | - |
22 Desember 2011 | 20030568 sampai 20047085 | 60 Orang | - |
23 Desember 2011 | 20047088 sampai 20057204 | 28 Orang | - |
Total | - | 268 Orang | - |
Tanggal Pengambilan | Nomor Ujian | Jumlah CTKI | Keterangan |
19 Desember 2011 | 10015003 sampai 10015558 | 230 Orang | - |
20 Desember 2011 | 10015559 sampai 10016353 | 230 Orang | - |
21 Desember 2011 | 10016356 sampai 10017131 | 230 Orang | - |
22 Desember 2011 | 10017136 sampai 10018138 | 230 Orang | - |
23 Desember 2011/td> | 10018139 sampai 10018973 | 195 Orang | - |
Total | - | 1.115 Orang | - |
Tanggal Pengambilan | Nomor Ujian | Jumlah CTKI | Keterangan |
19 Desember 2011 | 10030003 sampai 10031314 | 563 Orang | - |
20 Desember 2011 | 10031315 sampai 10033151 | 563 Orang | - |
21 Desember 2011 | 10033154 sampai 10034357 | 563 Orang | - |
22 Desember 2011 | 10034358 sampai 10035659 | 563 Orang | - |
23 Desember 2011 | 10035663 sampai 10037464 | 563 Orang | - |
Total | - | 2.818 Orang | - |
Tanggal Pengambilan | Nomor Ujian | Jumlah CTKI | Keterangan |
19 Desember 2011 | 10047001 sampai 10047410 | 165 Orang | - |
20 Desember 2011 | 10047417 sampai 10047872 | 165 Orang | - |
21 Desember 2011 | 10047484 sampai 10048430 | 165 Orang | - |
22 Desember 2011 | 10048431 sampai 10048971 | 165 Orang | - |
23 Desember 2011 | 10048976 sampai 10049587 | 165 Orang | - |
Total | - | 825 Orang | - |
Tanggal Pengambilan | Nomor Ujian | Jumlah CTKI | Keterangan |
19 sampai 23 Desember 2011 | 10057017 sampai 10057454 | 111 Orang | - |
Direktur Pelayanan Penempatan Pemerintah
Ttd
DR Haposan Saragih M Agr
NIP: 196103 0319 8603 1002
ASS..WR.WB.SAYA PAK RESKY TKI BRUNAY DARUSALAM INGIN BERTERIMA KASIH BANYAK KEPADA EYANG WORO MANGGOLO,YANG SUDAH MEMBANTU ORANG TUA SAYA KARNA SELAMA INI ORANG TUA SAYA SEDANG TERLILIT HUTANG YANG BANYAK,BERKAT BANTUAN EYANG SEKARAN ORANG TUA SAYA SUDAH BISA MELUNASI SEMUA HUTAN2NYA,DAN SAWAH YANG DULUNYA SEMPAT DI GADAIKAN SEKARAN ALHAMDULILLAH SUDAH BISA DI TEBUS KEMBALI,ITU SEMUA ATAS BANTUAN EYANG WORO MANGGOLO MEMBERIKAN ANGKA RITUALNYA KEPADA KAMI DAN TIDAK DI SANGKA SANGKA TERNYATA BERHASIL,BAGI ANDA YANG INGIN DIBANTU SAMA SEPERTI KAMI SILAHKAN HUBUNGI NO HP EYANG WORO MANGGOLO (0823-9177-2208) JANGAN ANDA RAGU ANGKA RITUAL EYANG WORO MANGGOLO SELALU TEPAT DAN TERBUKTI INI BUKAN REKAYASA SAYA SUDAH MEMBUKTIKAN NYA TERIMAH KASIH
ReplyDeleteNO HP EYANG WORO MANGGOLO (0823-9177-2208)
BUTUH ANGKA GHOIB HASIL RTUAL EYANG WORO MANGGOLO
DIJAMIN TIDAK MENGECEWAKAN ANDA APAPUN ANDA MINTA INSYA ALLAH PASTI DIKABULKAN BERGAUNLAH SECEPATNYA BERSAMA KAMI JANGAN SAMPAI ANDA MENYESAL
angka;GHOIB: singapura
angka;GHOIB: hongkong
angka;GHOIB; malaysia
angka;GHOIB; toto magnum
angka”GHOIB; laos…
angka”GHOIB; macau
angka”GHOIB; sidney
angka”GHOIB: vietnam
angka”GHOIB: korea
angka”GHOIB: brunei
angka”GHOIB: china
angka”GHOIB: thailand