하나, 둘, 셋, 넷…
Satu, dua, tiga, empat…
순수 한국어 숫자와 단위 명사 Angka-angka Korea asli dan perhitungan unit
1 하나, 둘, 셋, 넷… (순수 한국어 숫자) Angka-angka Korea asli
| 순수 한국어 숫자 Angka-angka Korea asli | | 순수 한국어 숫자 Angka-angka Korea asli |
1 | 하나 (한 + kata benda) | 10 | 열 |
2 | 둘 (두 + kata benda) | 20 | 스물 (스무 + kata benda) |
3 | 셋 (세 + kata benda) | 30 | 서른 |
4 | 넷 (네 + kata benda) | 40 | 마흔 |
5 | 다섯 | 50 | 쉰 |
6 | 여섯 | 60 | 예순 |
7 | 일곱 | 70 | 일흔 |
8 | 여덟 | 80 | 여든 |
9 | 아홉 | 90 | 아흔 |
10 | 열 | 100 | 백 |
11 | 열하나 (열한 + kata benda) | 1,000 | 천 |
12 | 열둘 (열두 + kata benda) | 10,000 | 만 |
13 | 열셋 (열세 + kata benda) | 100,000 | 십만 |
14 | 열넷 (열네 + kata benda) | 1,000,000 | 백만 |
15 | 열다섯 | 10,000,000 | 천만 |
| | 100,000,000 | 억 |
2 순수 한국어 숫자와 함께 쓰이는 단위 명사
Unit-unit perhitungan memakai angka-angka Korea asli antara lain :
- 갑 : bungkus (rokok)
- 그릇 : mangkok
- 마리 : ekor
- 벌 : perangkat
- 분 : orang (ungkapan hormat)
- 살 : usia / umur
- 시 : jam / pukul
- 잔 : gelas / cangkir
- 채 : bangunan
- 개 : buah / unit
- 대 : mesin
- 번 : kali
- 병 : botol
- 사람 / 명 : orang
- 송이 : tangkai (bunga)
- 시간 : jam
- 장 : lembar
- 켤레 : pasang